
Endurbætur á húsi VSFS
11/08/2011
Nýr framkvæmdastjóri
18/08/2011Skráð atvinnuleysi í júlí var 6,6% en að meðaltali 11.423 manns voru atvinnulausir í júlí og fækkaði atvinnulausum um 281 að meðaltali frá júní eða um 0,1 prósentustig.
| Fjöldi atvinnulausra í lok mánaðar | Breytingar frá síðasta mánuði | Breytingar frá fyrra ári | |||||||
| Suðurnes | |||||||||
| Allir | Karlar | Konur | Allir | Karlar | Konur | Allir | Karlar | Konur | |
| Grindavíkurbær | 105 | 44 | 61 | -2 | -1 | -1 | -4 | -11 | 7 |
| Reykjanesbær | 865 | 428 | 437 | -58 | -44 | -14 | -148 | -92 | -56 |
| Sandgerðisbær | 130 | 72 | 58 | 1 | -4 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Sveitarfélagið Garður | 79 | 47 | 32 | -1 | -1 | 0 | -3 | 4 | -7 |
| Sveitarfélagið Vogar | 69 | 34 | 35 | -5 | -3 | -2 | -15 | -6 | -9 |
| Samtals: | 1248 | 625 | 623 | -65 | -53 | -12 | -166 | -103 | -63 |
