Breyting á viðmiðunarverði þorsks, ýsu og ufsa þann 1. mars 2012.
07/03/2012Tjarnargata 8
14/03/2012Skráð atvinnuleysi í febrúar var 7,3% en að meðaltali var 11.621 atvinnulaus í febrúar og fjölgaði atvinnulausum um 169 að meðaltali frá janúar eða um 0,1 prósentustig.
| Fjöldi atvinnulausra í lok mánaðar | Breytingar frá síðasta mánuði | Breytingar frá fyrra ári | |||||||
| Suðurnes | |||||||||
| Allir | Karlar | Konur | Allir | Karlar | Konur | Allir | Karlar | Konur | |
| Grindavíkurbær | 97 | 35 | 62 | 11 | 7 | 4 | -12 | -11 | -1 |
| Reykjanesbær | 940 | 500 | 440 | 9 | 7 | 2 | -271 | -148 | -123 |
| Sandgerðisbær | 155 | 100 | 55 | 12 | 9 | 3 | -9 | 4 | -13 |
| Sveitarfélagið Garður | 84 | 50 | 34 | 2 | -1 | 3 | -14 | -9 | -5 |
| Sveitarfélagið Vogar | 81 | 46 | 35 | 1 | -3 | 4 | -8 | -1 | -7 |
| Samtals: | 1357 | 731 | 626 | 35 | 19 | 16 | -314 | -165 | -149 |
