Skráð atvinnuleysi í desember s.l. var 7,3% sem svarar til þess að 11.760 einstaklingar hafi verið án atvinnu. Var það 412 fleiri en í nóvember en þá var skráð atvinnuleysi 7,1%.
Atvinnuleysi jókst meira á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu, fór úr 5,7 í 6,1% á landsbyggðinni en úr 7,9 í 8,0% á höfuðborgarsvæðinu. Mest er atvinnuleysið á Suðurnesjum, 12,8%, en minnst á Norðurlandi vestra, 2,9%.
Aukning atvinnuleysis var meiri meðal karla en kvenna í desember. Atvinnuleysi meðal karla er nú 7,2% var 6,9% í nóvember. Atvinnuleysi meðal kvenna er 7,4% en var 7,3% í nóvember.
Fjöldi atvinnulausra í lok mánaðar | Breytingar frá síðasta mánuði | Breytingar frá fyrra ári | |||||||
Suðurnes | |||||||||
Allir | Karlar | Konur | Allir | Karlar | Konur | Allir | Karlar | Konur | |
Grindavíkurbær | 106 | 30 | 76 | 3 | 3 | 0 | 5 | -15 | 20 |
Reykjanesbær | 1041 | 536 | 505 | 17 | 7 | 10 | -94 | -74 | -20 |
Sandgerðisbær | 134 | 82 | 52 | -13 | -9 | -4 | -12 | -4 | -8 |
Sveitarfélagið Garður | 90 | 54 | 36 | 2 | -1 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Sveitarfélagið Vogar | 83 | 45 | 38 | 0 | 1 | -1 | -3 | -3 | 0 |
Samtals: | 1454 | 747 | 707 | 9 | 1 | 8 | -99 | -95 | -4 |
Sjá nánar skýrslu um stöðu og horfur á vinnumarkaði í desember.
Sjá einnig talnaefni í excelskjölum hér.